公共机构能源资源消费年度统计报表(部门或乡镇填报) | |||||||||||||||||||||||||
有效期至:2016年12月 | |||||||||||||||||||||||||
行政区名称:雅安市_芦山_县(区) | |||||||||||||||||||||||||
部门名称(盖章): | 芦山县防震减灾局 | 邮编: | 652600 | ||||||||||||||||||||||
通讯地址: | 芦山 | 县(区)迎宾大道 | 文体路183号 | 电子信箱: | |||||||||||||||||||||
电话号码: | 0835-6529512 | 传真号码: | 0835-6529512 | ||||||||||||||||||||||
2016 年(1-12月) | |||||||||||||||||||||||||
地区名称 | 代 码 | 公共机构数量(个) | 建筑面积(万平方米) | 用能人数(人) | 编制人数(人) | 公车数量(辆) | 电 | 水 | 新能源 | 天然气 | 汽油 | 柴油 | 用地面积 | ||||||||||||
编制数量(辆) | 汽油车辆(量) | 柴油车辆(辆) | 消耗量(万千瓦时) | 数据机房(万千瓦时) | 费用(万元) | 消耗量(万立方米) | 费用(万元) | 消耗量(万吨) | 费用(万元) | 消耗量万(立方米) | 费用(万元) | 消耗量(万升) | 费用(万元) | 消耗量(万升) | 费用(万元) | 建筑用地面积 | 总用地面积 | ||||||||
甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
总计 | 2 | 0.006 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.15 | 0.073 | 0.09366 | 0.0024 | 0.0024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
本级机关 | 1 | 1 | 0.004 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.15 | 0.06300 | 0.0024 | 0.0024 | 0.35 | 2.1 | ||||||||||
下属公共机构1 | 2 | 1 | 0.002 | 2 | 2 | 0.073 | 0.03066 | ||||||||||||||||||
下属公共机构2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||
单位负责人:刘全 | 统计负责人: | 刘全 | 统计员: | 黄磊 | |||||||||||||||||||||
备注:用能人数为编制人数+其它借用或合同用工人员+全天候参与用能的其它日平均人员(如医院的入院病员、护理人员,或者长期在单位用能的日平均办事人员、建筑装修人员等) |